<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karty graficzne &#187; samsung</title>
	<atom:link href="http://www.graficzne.net/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graficzne.net</link>
	<description>Serwis poświęcony elektronice i sprzętowi komputerowemu. Opisujemy karty graficzne oraz inne akcesoria komputerowe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kino domowe</title>
		<link>http://www.graficzne.net/kino-domowe/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/kino-domowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[PIONEER]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dziś w niemalże każdym domu możemy znaleźć zestaw kina domowego. Producenci ciągle zasypują nas swoimi super zaawansowanymi technologicznie zestawami, ale jak się w tym wszystkich odnaleźć? Z myślą o osobach zagubionych w gąszczu technologicznych nowinek, piszę ten właśnie mini-poradnik. Obecnie jednym z najtańszych zestawów jest LG HT362ST. W jego skład wchodzi wszystko to, co powinno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś w niemalże każdym domu możemy znaleźć zestaw kina domowego. Producenci ciągle zasypują nas swoimi super zaawansowanymi technologicznie zestawami, ale jak się w tym wszystkich odnaleźć? Z myślą o osobach zagubionych w gąszczu technologicznych nowinek, piszę ten właśnie mini-poradnik.<span id="more-246"></span><br />
<img src="http://www.graficzne.net/wp-content/uploads/2009/03/pioneer-dcs-363.jpg" alt="PIONEER DCS-363" width="294" height="220" align="right" /></p>
<p>Obecnie jednym z najtańszych zestawów jest <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestaw-Kino-Domowe-LG-HT362ST/">LG HT362ST</a>. W jego skład wchodzi wszystko to, co powinno się znaleźć w kinie domowym &#8211; odtwarzacz CD/DVD/DivX z radiem FM/AM, wzmacniacz i zestaw głośników 5.1. Jedną z ciekawych technologii zastosowanych przez producenta w tym sprzęcie jest <strong>V.S.M</strong> zapewniający <strong>wirtualny dźwięk 10.1.</strong> Bardziej wymagającym użytkownikom polecę zestaw <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestaw-Kino-Domowe-Samsung-HTTHX22/">Samsung HT-THX22</a>. Cechuje się on nieco różniącymi się od innych głośnikami 5.1 w których dwie tylne kolumny typu podłogowego mogą pracować w trybie bezprzewodowym. Ponadto posiada także gniazdo <strong>USB</strong>. Dla prawdziwych miłośników kina firma Pioneer przygotowała model <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestaw-Kino-Domowe-PIONEER-DCS363/">Pioneer DCS-363</a> o łącznej mocy aż 360W ze zintegrowanym gniazdem HDMI i USB. Dodatkowo system wspiera technologie <strong>Dolby ProLogic II</strong> i <strong>Digital Theater System</strong> DTS zapewniające niesamowite wrażenia słuchowe w czasie oglądania filmów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/kino-domowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanie zestawy kina domowego</title>
		<link>http://www.graficzne.net/tanie-zestawy-kina-domowego/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/tanie-zestawy-kina-domowego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Rozrywka]]></category>
		<category><![CDATA[kino domowe]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Któż z nas nie marzy o swoim prywatnym kinie we własnym domu. Duży telewizor, odtwarzacz DVD, odpowiednie nagłośnienie &#8211; to wszystko będzie nam potrzebne, by nasze marzenie zrealizować. Dlatego zaprezentujemy teraz zestawy kina domowego, które nie nadszarpną za bardzo naszego budżetu, a z pewnością zadowolą nawet tych bardziej wybrednych użytkowników. Oba prezentowane zestawy kina domowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Któż z nas nie marzy o swoim prywatnym kinie we własnym domu. Duży telewizor, odtwarzacz DVD, odpowiednie nagłośnienie &#8211; to wszystko będzie nam potrzebne, by nasze marzenie zrealizować. Dlatego zaprezentujemy teraz zestawy kina domowego, które nie nadszarpną za bardzo naszego budżetu, a z pewnością zadowolą nawet tych bardziej wybrednych użytkowników.<span id="more-149"></span></p>
<p>Oba prezentowane zestawy kina domowego to sprzęt uznanych firm, gwarantujących wysoką jakość swoich produktów. Zarówno <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestaw-Kino-Domowe-SONY-DAVDZ530W/">Sony DAV-DZ530W</a>, jak i Samsung HT-XA100T mogą pochwalić się nowoczesnym, eleganckim designem. Odtwarzacze zawarte w zestawach bez trudu radzą sobie z popularnymi formatami video typu DivX, XviD, MPEG4 oraz WMV. Bez problemu radzą sobie także z odczytem najpopularniejszych plików audio, czyli MP3 oraz WMA, jednak producenci nie podają informacji na temat możliwości odtwarzania znanego formatu OGG, czy standardowego nieskompresowanego formatu WAV (Wave). Jednak większości użytkowników na pewno wystarczy odtwarzanie MP3 oraz WMA. Niewątpliwą zaletą zestawów Sony DAV-DZ530W i <strong>Samsung HT-XA100T</strong> jest również możliwość oglądania na nich cyfrowych zdjęć zapisanych w formacie JPEG. Dane do odczytu możemy dostarczać obu odtwarzaczom na płytach CD oraz DVD. Dodatkowo w przypadku zestawu Samsung HT-XA100T możemy korzystać z wbudowanego portu USB, do którego błyskawicznie możemy podłączyć np. pendrive, czytnik kart pamięci czy zewnętrzny dysk twardy. Oprócz wymienionych wcześniej funkcji, oba zestawy kina domowego bez problemu umożliwiają odbieranie stacji radiowych FM, a Sony DAV-DZ530W także MW. Oba odtwarzacze posiadają także funkcję RDS. Jeśli chodzi o system nagłośnienia to zarówno <strong>Sony DAV-DZ530W</strong>, jak i Samsung HT-XA100T posiadają 5 głośników oraz jeden głośnik niskotonowy. Zestaw Samsung HT-XA100T ma standardowe małe głośniki, natomiast Sony DAV-DZ530W jest wyposażony w dwa głośniki, które umieszczono na podstawkach umożliwiających ustawienie odpowiedniej wysokości. Warto także zaznaczyć, że oba opisywane zestawy kina domowego odtwarzają dźwięki w systemie Dolby Digital, Dolby ProLogic II czy DTS (<strong>Digital Threater System</strong>). Teoretyczna moc zestawów audio wynosi zaś 600W dla modelu <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestaw-Kino-Domowe-Samsung-HTXA100T/">Samsung HT-XA100T</a> oraz 530W dla modelu Sony DAV-DZ530W. Oba zestawy kina domowego posiadają również bogatą liczbę wejść i wyjść, dzięki którym podłączymy je do praktycznie każdego, zarówno nowego jak i starszego, telewizora.</p>
<p>Na szczęście <a href="http://qoop.pl/Kino-domowe/Zestawy-kina-domowego-Home-Theater/">zestawy kina domowego</a> nie są już tak drogie, jak kiedyś. Teraz prawie każdy może sobie pozwolić na ich zakup, a w zamian otrzymać niezapomniane wrażenia z oglądania filmów z dźwiękiem przestrzennym, i to bez wychodzenia z domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/tanie-zestawy-kina-domowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Samsung</title>
		<link>http://www.graficzne.net/monitor-samsung/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/monitor-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy myślimy o zmianie naszego monitora na nowszy, zależy nam na tym, aby nasze nowe urządzenie było nie tylko funkcjonalne, ale także charakteryzowało się świetną jakością. Obecnie chyba najpopularniejszym wyborem są monitory dwudziestocalowe, na przykład te produkowane przez firmę Samsung. Dlatego teraz zaprezentujemy jeden z najczęściej kupowanych modeli, czyli 20-calowy Samsung SM-2043NWX. Obudowa tego monitora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedy myślimy o zmianie naszego monitora na nowszy, zależy nam na tym, aby nasze nowe urządzenie było nie tylko funkcjonalne, ale także charakteryzowało się świetną jakością. Obecnie chyba najpopularniejszym wyborem są monitory dwudziestocalowe, na przykład te produkowane przez firmę Samsung.<span id="more-147"></span></p>
<p>Dlatego teraz zaprezentujemy jeden z najczęściej kupowanych modeli, czyli 20-calowy <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-Samsung-20-Sm2043nwx-Czarny-Glossy-Asap/">Samsung SM-2043NWX</a>. Obudowa tego monitora została wykonana z dobrej jakości plastiku w kolorze czarnym. Waży on zaledwie pięć kilogramów, więc nie jest to dużo jak na tego typu monitory. Wraz z urządzeniem Samsung SM-2043NWX dostaniemy od producenta także przewód zasilający oraz przewód D-Sub. Jedną z nielicznych wad monitora jest brak głośników. Obecnie jednak cena zestawu audio 5. 1, który daje nam bardzo czysty dźwięk o wysokiej jakości, jest bardzo niska, więc bez problemu dokupimy głośniki, które najbardziej będą nam odpowiadać. Ale wróćmy do zalet modelu <strong>Samsung SM-2043NWX</strong>. A do nich z pewnością można zaliczyć kontrast na poziomie 8000: 1 oraz jasność ekranu 300 cd/m2. Warto także wspomnieć o energooszczędności tego monitora. Pobiera on bowiem tylko 40W mocy podczas pracy, oraz 1W w stanie spoczynku. Rozdzielczość 1680&#215;1050, z jaką pracuje monitor, pozwala na bardzo komfortową pracę. Co prawda na początku trudno będzie się przyzwyczaić do tak wysokiej rozdzielczości, jednak z biegiem czasu będziemy już widzieć tylko jej zalety. Oczywiście monitory Samsung SM-2043NWX możemy zawiesić także na ścianie dzięki zamontowaniu specjalnych uchwytów. Urządzenie Samsung wyświetla aż 16, 7 milionów kolorów, a kąt widzenia w poziomie to aż 170 stopni, natomiast w pionie 160 stopni.</p>
<p>Prezentowane <a href="http://qoop.pl/Monitory/">monitory</a> to z pewnością bardzo atrakcyjna oferta dla osób szukających dużego urządzenia za niską cenę. Wysoka rozdzielczość pozwala na komfortową pracę z LCD. Wbudowany w monitor zasilacz pozwala też zaoszczędzić dużo miejsca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/monitor-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory 24-calowe</title>
		<link>http://www.graficzne.net/monitory-24-calowe/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/monitory-24-calowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej czasu spędzamy przed komputerem. W związku z tym powinniśmy zadbać nie tylko o wygodne i funkcjonalne stanowisko pracy, lecz także o oczy. Dlatego właśnie zaprezentujemy monitory LCD, które wyświetlają obraz o bardzo dobrej jakości, a przy tym nie męczą wzroku. Atutem nowoczesnych monitorów LCD, w porównaniu ze starymi kineskopowymi CRT, są ich małe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej czasu spędzamy przed komputerem. W związku z tym powinniśmy zadbać nie tylko o wygodne i funkcjonalne stanowisko pracy, lecz także o oczy. Dlatego właśnie zaprezentujemy monitory LCD, które wyświetlają obraz o bardzo dobrej jakości, a przy tym nie męczą wzroku. Atutem nowoczesnych monitorów LCD, w porównaniu ze starymi kineskopowymi CRT, są ich małe rozmiary i niskie zużycie prądu. Dodatkowo dzięki panoramicznym monitorom, zyskujemy większy komfort pracy oraz większe wrażenia z gry czy oglądania filmów. Pod lupę weźmiemy dwa monitory: LG 24&#8243; W2452T-PF oraz Samsung 24&#8243; SM245B+ Czarny ASAP. Który będzie bardziej dla nas najbardziej odpowiedni?<span id="more-102"></span></p>
<p>Oba monitory mają matrycę TN o takim samym rozmiarze (24 cale) oraz takich samych proporcjach, czyli 16:10. Jeśli chodzi o wygląd, monitor Samsung 24&#8243; SM245B+ Czarny ASAP wygląda na monitor bardzo masywny, o prostym wyglądzie, natomiast design <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-LG-Lcd-24-W2452TPF/">LG 24&#8243; W2452T-PF</a> jest bardziej innowacyjny i oryginalny, a przy tym jest monitor jest nieco cieńszy i o prawie dwa kilogramy lżejszy. Według danych producentów kontrast w monitorze Samsung wynosi 8000:1, a w monitorze LG aż 10000:1. Obie wartości są bardzo dobre, sugerują, że wyświetlany obraz będzie bardzo wyraźny. Jasność w obu monitorach jest taka sama i wynosi 400cm/m2. Zarówno Samsung 24&#8243; SM245B+ Czarny ASAP, jak i <strong>LG 24&#8243; W2452T-PF</strong> bez problemu wyświetlą obraz w rozdzielczości FullHD 1920&#215;1200. Dzięki temu obraz jest wyraźny, wyświetla też szczegóły w wysokiej jakości. Ta rozdzielczość pozwoli również na podłączenie konsoli nowej generacji (Xbox 360 lub PlayStation3) i rozkoszowanie się wyśmienitym obrazem. Czas reakcji matrycy o wartości 5ms pozwala na odtwarzanie filmów czy granie w szybkie gry komputerowe bez smug. Zaletą obu modeli jest fakt, że możemy patrzeć na ekran pod dużym kątem. W przypadku monitora <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-Samsung-24-Sm245b-Czarny-Asap/">Samsung 24&#8243; SM245B+ Czarny ASAP</a> pod kątem 160 stopni, natomiast w przypadku monitora  LG 24&#8243; W2452T-PF nawet 170 stopni. Oba monitory podłączymy do komputera poprzez złącze cyfrowe DVI lub starsze analogowe D-Sub. Natomiast niezaprzeczalną zaletą monitora <strong>Samsung 24&#8243; SM245B+ Czarny ASAP</strong>, której nie posiadam produkt firmy LG, jest możliwość zawieszenia go na ścianie..</p>
<p>Monitor kupujemy na lata, więc nie warto na nim oszczędzać. Zaprezentowane tutaj <a href="http://qoop.pl/Monitory/">monitory</a> posiadają bardzo duży ekran, co znacznie uprzyjemni pracę z komputerem, a ich cena zbytnio nie nadszarpnie portfela. Warto pozbyć się starego monitora kineskopowego CRT i zamienić go na duży, nowoczesny LCD, który pozwoli odpocząć naszym oczom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/monitory-24-calowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory Samsung i LG</title>
		<link>http://www.graficzne.net/montory-samsung-i-lg/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/montory-samsung-i-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 22:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas chce posiadać dobry komputer, na którym można oglądać filmy w formatach HD, grać w najnowsze gry i sprawnie korzystać z podstawowych jego funkcji. Czym jednak byłby superszybki komputer bez odpowiedniego monitora plazmowego czy LCD. Monitory dostępne dziś na rynku charakteryzują się szeroką rozpiętością zarówno cenową, jak i jakościową. Na rynku jest wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas chce posiadać dobry komputer, na którym można oglądać filmy w formatach HD, grać w najnowsze gry i sprawnie korzystać z podstawowych jego funkcji. Czym jednak byłby superszybki komputer bez odpowiedniego monitora plazmowego czy LCD. Monitory dostępne dziś na rynku charakteryzują się szeroką rozpiętością zarówno cenową, jak i jakościową. Na rynku jest wiele firm, takich jak Samsung, LG, czy BenQ, które nawet za nieduże pieniądze dostarczają nam produkty wysokiej klasy, wykorzystujące najnowsze technologie. Dużą popularnością cieszą się monitory 20&#8243;, które mimo dużej przekątnej nie zajmują wcale dużo miejsca, a to dzięki wykorzystaniu między innymi technologii ciekłokrystalicznej.<span id="more-97"></span></p>
<p>Samsung SM T200 to 20-calowy monitor LCD w kolorze czarno-brązowym. Jest bardzo elegancki i świetnie współgra z nowoczesnymi wnętrzami. Zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-Samsung-20-Sm-T200-Czarnobordowy-Asap/">Samsung SM T200</a> posiada kontrast 20000:1, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Monitor dostosowuje jasność każdej klatki oraz optymalizuje kontrast pomiędzy klatkami, co sprawia, iż możliwe jest osiągnięcie niesamowicie dynamicznego obrazu bez jakichkolwiek zniekształceń. Samsung SM T200 jest przyjazny użytkownikowi, bowiem posiada łatwy dostęp do OSD przy użyciu myszki. Monitor ten posiada także technologię RTA opatentowaną przez firmę Samsung, która pozwala zmniejszyć czas reakcji, a jednocześnie redukuje brak ostrości obrazu. Również firma LG produkuje monitory najwyższej jakości. Model <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-LG-Lcd-20-M208WABZ/">LG M208WA-BZ</a> to panoramiczny monitor LCD z wbudowanym tunerem TV, dzięki czemu odbiera także kanały telewizyjne. Dzięki kontrastowi 3000:1 i jasności na poziomie 300 cd/m2 uzyskujemy obraz bardzo wysokiej jakości, dzięki któremu oglądanie filmów czy granie w najnowsze produkcje przyniesie nam jeszcze więcej przyjemności. Złącza D-SUB, DVI-D (HDCP), SCART, Component, Composit pozwolą na podłączenie dowolnego urządzenia zewnętrznego, co czyni monitor jeszcze bardziej praktycznym. <strong>LG M208WA-BZ</strong> został także wyposażony w telegazetę oraz pilota, aby zwiększyć wygodę jego użytkowania.</p>
<p>Warto pomyśleć nad zakupem nowego monitora LCD, dzięki niemu przyjemność z korzystania komputera będzie jeszcze większa. Prezentowane wyżej <a href="http://qoop.pl/Monitory/">monitory</a> oferują niezwykłą jakość obrazu, barw i kontrast, a wszystko to sprawia, że zadowolą nawet najbardziej wybrednych użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/montory-samsung-i-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory dla kinomana</title>
		<link>http://www.graficzne.net/monitory-dla-kinomana/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/monitory-dla-kinomana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[Belinea]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Monitor w całym zestawie komputerowym spełnia bardzo istotną funkcję. W dużej mierze to właśnie od niego zależy komfort obsługi komputera i jakość wrażeń podczas wirtualnej rozrywki. Komputer nie jest przecież wykorzystywany tylko do pracy i gier, bardzo często używamy go do oglądania filmów. Tak więc, aby móc zobaczyć i w pełni poczuć emocje związane z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitor w całym zestawie komputerowym spełnia bardzo istotną funkcję. W dużej mierze to właśnie od niego zależy komfort obsługi komputera i jakość wrażeń podczas wirtualnej rozrywki. Komputer nie jest przecież wykorzystywany tylko do pracy i gier, bardzo często używamy go do oglądania filmów. Tak więc, aby móc zobaczyć i w pełni poczuć emocje związane z oglądaniem filmu, potrzebny jest monitor o dużej przekątnej matrycy, najlepiej 26 cali. Dlatego teraz zaprezentujemy dwa monitory firm Belinea oraz Samsung, które to kryterium spełniają.<span id="more-85"></span></p>
<p>Pierwszy z prezentowanych LCD to <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-BELINEA-26-Wide-Tft-Odisplay-31-Dvi-Usb/">Belinea o.display 3_26&#8243; wide</a> o wyjątkowo niskim poborze mocy, wynoszącym zaledwie 64W. Monitor cechuje się również dobrym kontrastem 2500:1 oraz jasnością 420 cd/m2. Bardzo istotną zaletą <strong>Belinea o.display 3_26&#8243; wide</strong> jest też krótki czas reakcji matrycy wynoszący zaledwie 5 ms, dzięki czemu wyeliminowany został efekt smużenia podczas dynamicznych scen w filmach. Co do maksymalnej rozdzielczości, to wynosi ona 1920&#215;1200, zaś ilość wyświetlanych kolorów to 16,7 mln. Dodatkowym atutem monitora Belinea o.display 3_26&#8243; wide jest zgodność ze wszystkimi najnowszymi standardami oraz możliwość umieszczenia LCD na ścianie dzięki specjalnemu uchwytowi. Skoro prezentujemy monitory, to warto także wspomnieć o urządzeniu Samsung SM-2693HM, które wyposażono w gniazda HDMI, USB i DVI. Nie jest ono jest co prawda tak energooszczędne, jak produkt firmy Belinea, ale 110W pobieranej energii to też dobry wynik. Ponadto <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-Samsung-26-Sm2693hm-Usb-Czarny-Asap/">Samsung SM-2693HM</a> posiada nieco wyższy kontrast, wynoszący 3000:1 oraz jasność na poziomie 400 cd/m2. Jeżeli chodzi o czas reakcji, to tak jak w przypadku poprzednika, wynosi on zaledwie 5 ms. Kolejną wspólna cechą obu monitorów jest rozdzielczość 1920&#215;1200 pikseli. Niewątpliwym atutem monitora <strong>Samsung SM-2693HM</strong> jest jednak dołączany do zestawu pilot, który pozwoli nam na komfortowe przewijanie scen i zmianę podstawowych ustawień.</p>
<p>Obydwa <a href="http://qoop.pl/Monitory/">monitory</a> to jedne z lepszych produktów na rynku w swoim przedziale cenowym. Zarówno Belinea, jak i Samsung stworzyły urządzenia świetnie nadające się do domowego centrum rozrywki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/monitory-dla-kinomana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitory LCD wysokiej klasy</title>
		<link>http://www.graficzne.net/monitory-lcd-wysokiej-klasy/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/monitory-lcd-wysokiej-klasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 11:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[nec]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[W każdym zestawie komputerowym niepoślednią rolę odgrywa monitor. To w ekran monitora przecież wpatrujemy się przez długie godziny pracy z komputerem, lecz także na przykład gdy relaksujemy się przy ulubionym filmie czy grze.. Właśnie dlatego zaprezentujemy Państwu duże i nowoczesne monitory LCD firm Samsung oraz NEC, dzięki którym użytkowanie peceta będzie znacznie wygodniejsze. Zacznijmy może [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W każdym zestawie komputerowym niepoślednią rolę odgrywa monitor. To w ekran monitora przecież wpatrujemy się przez długie godziny pracy z komputerem, lecz także na przykład gdy relaksujemy się przy ulubionym filmie czy grze.. Właśnie dlatego zaprezentujemy Państwu duże i nowoczesne monitory LCD firm Samsung oraz NEC, dzięki którym użytkowanie peceta będzie znacznie wygodniejsze.<span id="more-80"></span></p>
<p>Zacznijmy może od monitora <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-Samsung-24-Sm245b-Czarny-Asap/">Samsung 245B</a>, którego przekątna ekranu ma 24 cale. dzięki takiemu rozmiarowi monitora wiele czynności wykonywanych na komputerze stanie się o wiele łatwiejsze, a nawet przyjemniejsze. Jedną z większych zalet produktu <strong>Samsung 245B</strong> jest naprawdę niewielka waga (zaledwie 8,4 kg) umożliwiająca zawieszenie go na ścianie. dzięki temu zyskujemy dodatkowe miejsce na naszym biurku na inne urządzenia, jak na przykład drukarkę. Warto także wspomnieć o nominalnej rozdzielczości modelu Samsung 245B, wynoszącej aż 1920&#215;1200 pikseli, co jest naprawdę świetnym wynikiem, który przekłada się na nasz komfort pracy. Z kolei monitor <strong>NEC 2470WVX</strong>, który także posiada 24-calową matrycę, wzbogacono dodatkowo o unikatową funkcję <strong>Pivot</strong>. Umożliwia ona obrócenie ekranu (oczywiście jeśli karta graficzna na to pozwala) o 90 stopniu, przestawiając się z trybu portret na tryb pejzaż. Będzie to ogromnym ułatwieniem dla osób, które na przykład projektują na komputerze i chciałyby spojrzeć na swoje prace pod innym kątem. Dużą rolę w monitorze <a href="http://qoop.pl/Monitory/Monitor-NEC-Lcd-24-2470WVX-Dvi-Pivot/">NEC 2470WVX</a> pełnią wartości kąta widzenia z poziomu oraz pionu, wynoszące dla poziomu 160 stopni i 170 dla pionu. Dzięki temu obraz nie będzie ani za ciemny, ani za jasny, gdy będziemy patrzeć na niego pod innym kątem niż na wprost.</p>
<p>Ogromna funkcjonalność, jaką mogą pochwalić się przedstawione <a href="http://qoop.pl/Monitory/">monitory</a>, na pewno wielu użytkowników wprawi w zachwyt. Poza tym trzeba je także docenić za niebanalny wygląd. Dlatego z czystym sumieniem możemy polecić Państwu monitory firm Samsung oraz NEC. Na pewno zadowolą one nawet najbardziej wybrednych użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.graficzne.net/monitory-lcd-wysokiej-klasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atrakcyjne monitory</title>
		<link>http://www.graficzne.net/atrakcyjne-monitory/</link>
		<comments>http://www.graficzne.net/atrakcyjne-monitory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qoop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitory]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graficzne.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ważną rolę w zestawie komputerowym pełni monitor. Warto, przy zakupie, zwrócić większą uwagę na jego parametry, gdyż to od nich będzie zależał komfort naszej pracy z komputerem. Z tego względu przedstawimy Państwu bardzo dobre monitory takich firmy, jak Samsung czy też LG. Zaczniemy od zaprezentowania modelu Samsung SM-2043WM firmy Samsung, która &#8211; jak powszechnie wiadomo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ważną rolę w zestawie komputerowym pełni monitor. Warto, przy zakupie, zwrócić większą uwagę na jego parametry, gdyż to od nich będzie zależał komfort naszej pracy z komputerem. Z tego względu przedstawimy Państwu bardzo dobre monitory takich firmy, jak Samsung czy też LG.<span id="more-74"></span></p>
